Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Feb 2021 | 819 | 743 | 81 | 52 | 169 | 2655415 | 680 | 1058 | 9670 | 10650 |
Jan 2020 | 141 | 131 | 29 | 23 | 485 | 150023959 | 632 | 795 | 3559 | 3831 |
Dez 2019 | 142 | 127 | 21 | 15 | 501 | 175314953 | 414 | 548 | 3310 | 3709 |
Nov 2020 | 390 | 384 | 77 | 39 | 373 | 6777595 | 1074 | 2102 | 10371 | 10535 |
Okt 2020 | 1024 | 1018 | 42 | 30 | 432 | 9145720 | 918 | 1280 | 30559 | 30739 |
Sep 2020 | 635 | 624 | 51 | 28 | 320 | 44336151 | 812 | 1490 | 18119 | 18419 |
Aug 2020 | 885 | 862 | 70 | 32 | 444 | 59463448 | 954 | 2051 | 25021 | 25679 |
Jul 2020 | 346 | 326 | 51 | 36 | 433 | 14559238 | 1033 | 1453 | 9140 | 9693 |
Jun 2020 | 759 | 731 | 92 | 30 | 514 | 82400789 | 833 | 2500 | 19746 | 20504 |
Mai 2020 | 599 | 558 | 62 | 23 | 499 | 59185118 | 632 | 1677 | 15085 | 16185 |
Apr 2020 | 209 | 157 | 26 | 22 | 525 | 48701317 | 593 | 689 | 4106 | 5456 |
Mar 2020 | 1045 | 1028 | 37 | 27 | 488 | 71714297 | 737 | 1022 | 27761 | 28236 |
Summen | 724278000 | 9312 | 16665 | 176447 | 183636 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |